泰安点石资产管理有限公司资产招租明细表 | ||||||
资产管理部 | ||||||
联系电话:15615389267 5361998 | ||||||
序号 | 坐落位置 | 楼层 | 面积m² | 使用性质 | 合同截止日期 | |
1 | 南关大街24号营业房 | 1-3 | 1270 | 商业 | 已到期 | |
2 | 通天街4#楼16室 | 一层 | 32.47 | 商业 | 2021.9.16 | |
3 | 通天街4#楼11、15室 | 一层 | 64.94 | 商业 | 2021.9.16 | |
4 | 迎胜路中段铁路桥南路西 | 华龙家园4-3 | 1-3 | 189.84 | 商业 | 闲置 |
5 | 华龙家园7-5 | 1-3 | 157.14 | 商业 | 闲置 | |
6 | 华龙家园6-7 | 1-3 | 145.08 | 商业 | 闲置 | |
7 | 华龙家园6-8 | 1-3 | 145.08 | 商业 | 闲置 | |
8 | 下港茅茨房产(黄前水库东北) | 1 | 121.62 | 非住宅 | ||
1 | 285 | 非住宅 | ||||
1-3 | 1498 | 非住宅 | ||||
9 | 天元商务大厦1002 | 10 | 109.45 | 非住宅 | 闲置 | |
10 | 天元商务大厦1003 | 10 | 145.53 | 非住宅 | 闲置 | |
11 | 济南市府前街红尚坊6号楼104 | 1-3 | 837.94 | 商业 | 闲置 | |
12 | 神州大厦三层 | 3 | 1381.4 | 商业 | 闲置 | |
13 | 金山小区营业房 | 1 | 27.27 | 商业 | ||
14 | 东岳大街小区2#一楼营业房 | 1 | 108.9 | 商业 | ||
15 | 柴家胡同4#2单元602 | 6 | 51.22 | 住宅 | ||
16 | 杆石桥3#602 | 6 | 53.33 | 住宅 | ||
17 | 宁家结庄1号楼独栋 | 2-3 | 194.22平方 | 商业 | 闲置 | |
18 | 长城路福盈天际9号楼 | 1、2、4、5 | 8345.07 | 商业 | 闲置 | |
19 | 长城路福盈天际3号楼 | 1-2 | 376 | 商业 | 闲置 |
Copyright © 2020 江南游戏官网备案号:鲁ICP备16017841号-1